| Rango | | Hertzios | | Efectos – Zona asignada – Observaciones |
| | | | |
| 0.10 | - | | 1.0 | | Hz | | Resonancia de órgano o músculo |
| 0.10 | - | | 3.0 | | Hz | | Estado Delta. Hipnosis, sueños lúcidos, acceso a información subconsciente |
| 0.16 | - | | 10.0 | | Hz | | Neuralgias |
| 0.18 | - | | 10.0 | | Hz | | Modulación hormonal |
| 0.20 | - | | 0.26 | | Hz | | Dolor dental |
| 0.20 | - | | 10.0 | | Hz | | Dolor post-traumático |
| 0.28 | - | | 2.15 | | Hz | | Adicción al alcohol |
| 0.28 | - | | 10.0 | | Hz | | Artritis |
| 0.30 | - | | 0.15 | | Hz | | Depresión |
| 0.30 | - | | 10.0 | | Hz | | Síndrome cervicobraquial |
| 0.37 | - | | 2.15 | | Hz | | Adicción a las drogas |
| 0.40 | - | | 10.0 | | Hz | | Confusión mental |
| 0.45 | - | | 10.0 | | Hz | | Dolor muscular |
| 0.50 | - | | 0.10 | | Hz | | Estado epsilon. Meditación avanzada, niveles altos de inspiración |
| 0.50 | - | | 0.50 | | Hz | | Dolor de cabeza, tiroides, aparato excretor y reporductor |
| 0.50 | - | | 1.50 | | Hz | | Dolor de espalda, endorfinas |
| 0.50 | - | | 0.30 | | Hz | | Estado delta II. Hormona cortisol, DHEA, melatonina (descensos) |
| 0.90 | - | | 0.90 | | Hz | | Euforia |
| 0.95 | - | | 10.0 | | Hz | | Traumatismo en el cuello. Torticulis, contracturas |
| 1.0 | | | 3.0 | | Hz | | Estado delta |
| 1.0 | | | 1.0 | | Hz | | Glándula pituitaria. Harmonía y balance |
| 1.05 | | | 1.05 | | Hz | | Hormona del crecimiento, desarrollo muscular. Rejuvenecimiento |
| 1.20 | | | 1.20 | | Hz | | Dolor de cabeza |
| 1.45 | | | 1.45 | | Hz | | Conexión hipotálamo,glándula pituitaria y glándula pineal |
| 1.50 | | | 1.50 | | Hz | | Fatiga crónica |
| 1.80 | | | 1.80 | | Hz | | Sinusitis |
| 2.00 | - | | 2.00 | | Hz | | Regeneración del tejido nervioso |
| 2.06 | | | 2.06 | | Hz | | Coxis (columan vertebral) |
| 2.15 | | | 10.0 | | Hz | | Tendovaginitis |
| 2.30 | | | 2.30 | | Hz | | Genitales masculinos y femeninos |
| 2.50 | | | 2.50 | | Hz | | Producción de opiáceos endógenos. Efecto sedativo,insomnio |
| 2.57 | | | 2.57 | | Hz | | Vegija |
| 2.67 | | | 2.67 | | Hz | | Instestinos |
| 3.00 | | | 5.50 | | Hz | | Estado Theta 1 |
| 3.00 | | | 3.00 | | Hz | | Tensión muscular, migraña, sinusitis, dolor de cabeza |
| 3.07 | | | 3.07 | | Hz | | Pelvis |
| 3.00 | | | 4.00 | | Hz | | Visión (física) |
| 3.00 | | | 6.00 | | Hz | | Recuerdos vividos en la infancia. Conciencia pasada |
| 3.00 | | | 8.00 | | Hz | | E.Theta. Memoria, creatividad, relajación, meditación. Sueños lúcidos |
| 3.40 | | | 3.40 | | Hz | | Sueño |
| 3.50 | | | 3.50 | | Hz | | Unidad, percepción, estimulación ADN |
| 3.50 | | | 7.50 | | Hz | | Estado Theta. Conocimiento,Emociones,Imaginación |
| 3.60 | | | 3.60 | | Hz | | Irritabilidad |
| 3.84 | | | 3.84 | | Hz | | Ovarios |
| 3.90 | | | 3.90 | | Hz | | Sueños lúcidos, sensación de paz y meditación |
| 4.00 | | | 6.00 | | Hz | | Cambios de actitud y comportamiento |
| 4.00 | | | 8.00 | | Hz | | Estado Theta |
| 4.00 | | | 12.00 | | Hz | | Resonancias a nivel de esqueleto |
| 4.00 | - | | 4.00 | | Hz | | Percepción extrasensorial. Viaje Astral, Catecolaminas |
| 4.11 | | | 4.11 | | Hz | | Fuerza física |
| 4.50 | | | 4.50 | | Hz | | Estados de conciencia superiores (shamanes,tibetanos) |
| 4.50 | | | 6.50 | | Hz | | Soñar despierto |
| 4.60 | | | 4.60 | | Hz | | Impulsos emocionales |
| 4.90 | | | 4.90 | | Hz | | Relajación, meditación, introspeción |
| 5.0 | | | 5.0 | | Hz | | Incremento de beta-endorfina. Reducción del sueño |
| 5.0 | | | 10.0 | | Hz | | Estados de relajación |
| 5.14 | | | 5.14 | | Hz | | Estómago, emociones internas |
| 5.35 | - | | 5.35 | | Hz | | Pulmones |
| 5.50 | - | | 8.00 | | Hz | | Estado Theta 2. Matemáticas, tareas mentales |
| 5.50 | - | | 5.50 | | Hz | | Conocimiento, saber e intuición |
| 5.80 | - | | 5.80 | | Hz | | Reducción del miedo |
| 6.00 | - | | 6.00 | | Hz | | Estimulación de la memoria a largo plazo |
| 6.00 | - | | 10.00 | | Hz | | Visualización creativa |
| 6.00 | - | | 9.60 | | Hz | | Presión arterial, respuestas somáticas |
| 6.15 | - | | 6.15 | | Hz | | Corazón, sentimientos |
| 6.20 | - | | 6.70 | | Hz | | Theta FM (frontal-medio). Acciones cognitivas |
| 6.26 | - | | 6.60 | | Hz | | Confusión,ansiedad,insomnio. Desincronización |
| 6.30 | - | | 6.30 | | Hz | | Proyección Astral |
| 6.50 | - | | 6.50 | | Hz | | Lóbulo frontal |
| 6.80 | - | | 6.80 | | Hz | | Espasmos musculares. Intermedio alpha-theta |
| 6.88 | - | | 6.88 | | Hz | | Estabilidad y vitalidad |
| 7.00 | - | | 8.00 | | Hz | | Curación, tratamiento de adicciones |
| 7.00 | - | | 7.00 | | Hz | | Proyección Astral. Desórdenes del sueño |
| 7.50 | - | | 7.50 | | Hz | | Meditación guiada. Creatividad y arte |
| 7.50 | - | | 8.00 | | Hz | | Personalidad adictiva |
| 7.69 | - | | 7.69 | | Hz | | Brazos y espalda |
| 7.80 | - | | 7.83 | | Hz | | Córtex prefrontal. Resonancia de Schumann |
| 7.83 | - | | 7.83 | | Hz | | Resonancia de Schumann. Control mental, tolerancia stress psíquico |
| 8.00 | - | | 8.60 | | Hz | | Reducción de la ansiedad, reducción del stress |
| 8.00 | - | | 10.00 | | Hz | | Low Alpha. Aprendizaje de nueva información |
| 8.00 | - | | 12.00 | | Hz | | Estado Alpha. Pensamiento positivo, inspiración, motivación |
| 8.00 | - | | 13.00 | | Hz | | Estado Alpha. Estado tranquilo de conciencia.Integración mente y cuerpo |
| 8.00 | - | | 8.00 | | Hz | | Energía física, producción de linfocitos. Muladhara chakra |
| 8.22 | - | | 8.22 | | Hz | | Habla, voz. Creatividad |
| 8.30 | - | | 8.30 | | Hz | | Clarividencia. Visualización de objetos con la mente |
| 8.60 | - | | 9.80 | | Hz | | Inducción al sueño |
| 9.00 | - | | 11.0 | | Hz | | Migración del ión calcio |
| 9.00 | - | | 13.00 | | Hz | | Estado alfa. Relajación, sensación de flotar. Estados de lucidez mental |
| 9.19 | - | | 9.19 | | Hz | | Emociones, resolución de conflictos |
| 9.40 | - | | 9.40 | | Hz | | Próstata |
| 9.50 | - | | 10.0 | | Hz | | Problemas conginitivos. Puente a otros estados de onda (beta) |
| 9.60 | - | | 9.60 | | Hz | | Campo magnético de la Tierra |
| 9.80 | - | | 10.60 | | Hz | | Estado de alerta |
| 10.0 | - | | 10.0 | | Hz | | Liberación de serotonina. Estado de ánimo, analgesia, rimo circadiano |
| 10.0 | - | | 12.0 | | Hz | | Estado alfa superior. Sincronización cuerpo y mente, centrarse |
| 10.0 | - | | 14.0 | | Hz | | Husos del sueño |
| 10.2 | - | | 10.2 | | Hz | | Catecolaminas |
| 10.3 | - | | 10.3 | | Hz | | Fosas nasales, respiración, asociaciones del gusto |
| 10.5 | - | | 10.5 | | Hz | | Curación del cuerpo. Sistema inmunitario, presión sanguínea. Amor |
| 10.6 | - | | 10.6 | | Hz | | Relajación pero en alerta |
| 10.7 | - | | 10.7 | | Hz | | Asociado al oído. Escuchar, entender conceptos |
| 11.0 | - | | 11.0 | | Hz | | Reducción del stress |
| 11.0 | - | | 14.0 | | Hz | | Alerta, focalización |
| 11.5 | - | | 14.5 | | Hz | | Aumento de la inteligencia, eficiencia mental |
| 12.0 | - | | 12.0 | | Hz | | Estabilidad mental, percepción del tiempo. Vishuddha chakra |
| 12.0 | - | | 36.0 | | Hz | | Rango ondas Beta. Actividad, alerta. Decisiones, problemas analíticos. |
| 12.0 | - | | 14.0 | | Hz | | Aprendizaje. Absorción de información de forma pasiva |
| 12.0 | - | | 15.0 | | Hz | | Atención. Relacionada con el autismo y la hiperactividad |
| 12.3 | - | | 12.3 | | Hz | | Ojos, vista |
| 13.0 | - | | 30.0 | | Hz | | Estado Beta. Vigilia, miedo, hambre, excitación, pensamiento consciente |
| 13.0 | - | | 40.0 | | Hz | | Estado Beta. Pensamiento intelectual, comunicación verbal, energía física |
| 13.8 | - | | 13.8 | | Hz | | Lóbulo frontal. Decisiones finales |
| 14.0 | - | | 15.0 | | Hz | | Reflejos lentos |
| 14.0 | - | | 14.0 | | Hz | | Alerta, despierto. Concentración en las tareas, trabajo o actividades |
| 14.1 | - | | 14.1 | | Hz | | Resonancia harmónica de la Tierra |
| 15.0 | - | | 18.0 | | Hz | | Habilidad mental, alerta, focalización |
| 15.0 | - | | 24.0 | | Hz | | Estado de euforia |
| 15.0 | - | | 15.0 | | Hz | | Dolor crónico. Sahasrara chakra. Piel. Integración persona y espíritu |
| 15.4 | - | | 15.4 | | Hz | | Córtex cerebral, inteligencia |
| 16.0 | - | | 16.0 | | Hz | | Límite de audición normal. Liberación de calcio y oxígeno a las células |
| 16.4 | - | | 16.4 | | Hz | | Sensación de liberación, trascendencia. |
| 18.0 | - | | 22.0 | | Hz | | Equilibrio sodio/potasio en el cerebro |
| 18.0 | - | | 18.0 | | Hz | | Beta superior. Leer y escribir. Matemáticas, actividad mental |
| 20.0 | - | | 40.0 | | Hz | | Estados de meditación anti-stress |
| 20.0 | - | | 20.0 | | Hz | | Fatiga física. Glándula pineal. Curación general |
| 20.2 | - | | 20.2 | | Hz | | Frecuencia 20.215 Hz asociada a posibles efectos del LSD |
| 22.0 | - | | 22.0 | | Hz | | Combinada con 14 Hz (inteligencia). Con 40 Hz (OBE. Fuera del cuerpo) |
| 22.0 | - | | 22.0 | | Hz | | 22.02 Hz Relacionada con la serotonina |
| 25.0 | - | | 25.0 | | Hz | | Córtex visual. Ansiedad por estímulos visuales o imágenes |
| 26.0 | - | | 26.0 | | Hz | | Resonancia de Shumann |
| 26.0 | - | | 28.0 | | Hz | | Proyección Astral inducida por estados meditativos |
| 27.0 | - | | 44.0 | | Hz | | Efectos de recuperación en el organismo |
| 30.0 | - | | 60.0 | | Hz | | Rango Gamma. |
| 30.0 | - | | 190.0 | | Hz | | Lumbago |
| 31.32 | - | | 31.32 | | Hz | | Estimulación pituitaria para segregar hormona del crecimiento |
| 32.0 | - | | 32.0 | | Hz | | Vigor. Estado de alerta |
| 33.0 | - | | 33.0 | | Hz | | Hipersensiblidad. Resonancia de Shumann |
| 35.0 | - | | 150.0 | | Hz | | Fracturas óseas |
| 36.0 | - | | 44.0 | | Hz | | Rango de aprendizaje. Pensar, estudiar. Sentido del olfato, procesamiento |
| 38.0 | - | | 38.0 | | Hz | | Liberación de endorfinas |
| 40.0 | - | | 60.0 | | Hz | | Efectos ansiolíticos. Liberación de beta-endorfinas |
| 40.0 | - | | 40.0 | | Hz | | Resolución de problemas en situación de miedo. Mecanismo de defensa |
| 45.0 | - | | 45.0 | | Hz | | Resonancia de Shumann |
| 46.98 | - | | 46.98 | | Hz | | Efectos extraños en el organismo |
| 50.0 | - | | 50.0 | | Hz | | Ritmo cerebral lento. Actividad polifásica del músculo |
| 55.0 | - | | 55.0 | | Hz | | Yoga tántrico. Kundalini |
| 60.0 | - | | 120.0 | | Hz | | Rango Lambda. Actividad del Sistema Nervioso Central |
| 63.0 | - | | 63.0 | | Hz | | Proyección Astral |
| 70.0 | - | | 70.0 | | Hz | | Proyección Astral. Usos en electroanalgesia |
| 70.47 | - | | 70.47 | | Hz | | Efectos experimentales (extraños) |
| 72.00 | - | | 72.00 | | Hz | | Emociones |
| 73.60 | - | | 73.60 | | Hz | | Genitales |
| 80.00 | - | | 80.00 | | Hz | | Producción de 5-hidroxitriptamina (con 160 Hz) |
| 82.30 | - | | 82.30 | | Hz | | Vejiga |
| 83.00 | - | | 83.00 | | Hz | | Apertura del tercer ojo (extrasensorial) |
| 85.50 | - | | 85.50 | | Hz | | Intestinos |
| 90.00 | - | | 111.0 | | Hz | | Producción de beta-endorfinas. Terapia de dolor |
| 90.00 | - | | 90.00 | | Hz | | Seguridad, buenas vibraciones. Estabilidad |
| 95.00 | - | | 125.00 | | Hz | | Resonancia acústica de antiguas estructuras |
| 95.00 | - | | 95.00 | | Hz | | Uso para mitigar el dolor (combinada con 3040 Hz) |
| 98.40 | - | | 98.40 | | Hz | | Asociado con el Hara. Pelvis |
| 100.0 | - | | 100.0 | | Hz | | Mediante estimulación eléctrica sirve para el dolor |
| 105.0 | - | | 105.0 | | Hz | | Visión general y completa de una situación |
| 108.0 | - | | 108.0 | | Hz | | Conocimiento total |
| 110.0 | - | | 110.0 | | Hz | | Estómago, ovarios |
| 111.0 | - | | 111.0 | | Hz | | Regeneración celular. Producción beta-endorfinas |
| 117.3 | - | | 117.3 | | Hz | | Páncreas |
| 120.0 | - | | 500.0 | | Hz | | Fenómenos de telequinesis (PSI, psicokinesis) |
| 120.0 | - | | 120.0 | | Hz | | Fatiga, resfriado |
| 126.2 | - | | 126.2 | | Hz | | 126.22 Hz. Sentimiento mágico, trascendental. Hara |
| 132.0 | - | | 132.0 | | Hz | | Riñones |
| 136.1 | - | | 136.1 | | Hz | | Estado de harmonía |
| 140.2 | - | | 140.2 | | Hz | | 140.25 Hz. Asociado a la frecuencia de Plutón |
| 141.2 | - | | 141.2 | | Hz | | 141.27 Hz. Asociado a la frecuencia de Mercurio |
| 144.0 | - | | 144.0 | | Hz | | Dolor de cabeza |
| 144.7 | - | | 144.7 | | Hz | | 144.72 Hz. Asociado a la frecuencia de Marte |
| 146.0 | - | | 146.0 | | Hz | | Sinusitis |
| 147.0 | - | | 147.0 | | Hz | | Bazo, sangre- Impulso emocional |
| 147.8 | - | | 147.8 | | Hz | | 147.85 Hz. Asociado a la frecuencia de Saturno |
| 160.0 | - | | 160.0 | | Hz | | Producción de 5-hidroxitriptamina (con 80 Hz) |
| 171.0 | - | | 171.0 | | Hz | | Pulmones. Oxigenación, calor |
| 172.0 | - | | 172.0 | | Hz | | 172.06 Hz. Antidepresivo, unidad cósmica, claridad |
| 176.0 | - | | 176.0 | | Hz | | Colon |
| 183.5 | - | | 183.5 | | Hz | | 183.58 Hz. Asociado a la frecuencia de Júpiter |
| 197.0 | - | | 197.0 | | Hz | | Corazón. Asociado al amor. Estado Hara |
| 207.3 | - | | 207.3 | | Hz | | 207.36 Hz. Asociado a la frecuencia de Urano |
| 211.4 | - | | 211.4 | | Hz | | 211.44 Hz. Asociado a la frecuencia de Neptuno |
| 221.2 | - | | 221.2 | | Hz | | 221.23 Hz. Asociado a la frecuencia de Venus |
| 250.0 | - | | 250.0 | | Hz | | Elevación, revitalización |
| 263.0 | - | | 263.0 | | Hz | | Boca, habla, deletrear |
| 272.0 | - | | 272.0 | | Hz | | Frecuencia asociada con el selenio |
| 272.2 | - | | 272.2 | | Hz | | Órbita de la Tierra |
| 281.0 | - | | 281.0 | | Hz | | Intestinos |
| 281.6 | - | | 281.6 | | Hz | | Intestino delgado |
| 282.4 | - | | 282.4 | | Hz | | Asociado a la órbita de Mercurio |
| 293.0 | - | | 293.0 | | Hz | | Chakra desconocido |
| 294.0 | - | | 294.0 | | Hz | | Impulso emocional |
| 295.8 | - | | 295.8 | | Hz | | Adipocitos. Grasa corporal |
| 315.8 | - | | 315.8 | | Hz | | Cerebro |
| 320.0 | - | | 320.0 | | Hz | | Chakra del plexo solar |
| 321.9 | - | | 321.9 | | Hz | | Torrente sanguíneo |
| 329.0 | - | | 329.0 | | Hz | | Fosas nasales |
| 330.0 | - | | 330.0 | | Hz | | Usada en tratamiento alérgico (con 3 Hz) |
| 332.8 | - | | 332.8 | | Hz | | Asociado a la órbita solar |
| 341.0 | - | | 341.0 | | Hz | | Chakra del corazón |
| 342.0 | - | | 342.0 | | Hz | | Oído |
| 360.0 | - | | 360.0 | | Hz | | Balance. Tono generado por la Tierra en el espacio |
| 384.0 | - | | 384.0 | | Hz | | Asociado al cromo (mineral) |
| 393.0 | - | | 393.0 | | Hz | | Ojos |
| 400.0 | - | | 400.0 | | Hz | | Asociado al manganeso (mineral) |
| 416.0 | | | 416.0 | | Hz | | Asociado al hierro (mineral) |
| 420.8 | | | 421.3 | | Hz | | Frecuencia asociada a la órbita de la Luna |
| 440.0 | | | 440.0 | | Hz | | Lóbulo frontal |
| 441.0 | | | 441.0 | | Hz | | Preservación del equilibrio y la personalidad |
| 448.0 | | | 448.0 | | Hz | | Chakra del tercer ojo |
| 480.0 | | | 480.0 | | Hz | | Asociado al fósforo y al zinc (minerales) |
| 492.0 | - | | 492.0 | | Hz | | Bazo, córtex. Inteligencia |
| 492.8 | | | 492.8 | | Hz | | Adrenalina. Tiroides y paratiroides |
| 520.0 | | | 520.0 | | Hz | | Dolor de cabeza |
| 522.0 | - | | 522.0 | | Hz | | Sinusitis |
| 526.0 | | | 526.0 | | Hz | | Liberación, espiritualidad. Boca |
| 528.0 | | | 528.0 | | Hz | | Reparación del ADN. Inmunidad, pared celular |
| 586.0 | - | | 586.0 | | Hz | | Circulación sanguínea. Sexo |
| 664.0 | | | 664.0 | | Hz | | Fatiga |
| 727.0 | | | 727.0 | | Hz | | Sinusitis, alergias |
| 741.0 | | | 741.0 | | Hz | | Despertar la intuición |
| 787.0 | | | 787.0 | | Hz | | Ojos. Campo visual |
| 802.0 | | | 802.0 | | Hz | | Tratamiento sinusitis (con 1550 Hz) |
| 852.0 | | | 852.0 | | Hz | | Retorno al orden espiritual |
| 880.0 | - | | 880.0 | | Hz | | Lóbulo frontal |
| 965.0 | | | 965.0 | | Hz | | Relajación muscular |
| 984.0 | | | 984.0 | | Hz | | Córtex. Inteligencia |
| 1000.0 | | | 1000.0 | | Hz | | Neuronas cerebrales |
| 1052.0 | | | 1052.0 | | Hz | | Liberación espiritual, trascendencia |
| 1500.0 | | | 1550.0 | | Hz | | Sinusitis (combinado con 802 Hz) |
| 1552.0 | | | 1600.0 | | Hz | | Alteraciones y problemas visuales |
| 2025.0 | - | | 2025.0 | | Hz | | Resonancia del agua |
| 2675.0 | - | | 2675.0 | | Hz | | Resonancia del cristal de cuarzo |
| 3222.0 | | | 3222.0 | | Hz | | Frecuencia bioenergética |
| 3040.0 | - | | 3040.0 | | Hz | | Usado para el dolor (con 95 Hz) |
| 5000.0 | | | 8000.0 | | Hz | | Expansión de la memoria. Comunicación subconsciente |
| 5000.0 | | | 5000.0 | | Hz | | Exposiciones largas destruyen los glóbulos rojos |
| 9999.0 |
| | 9999.0 | | Hz | | Energía y Vitalidad a nivel general |
| 23000.0 | - | | 230000 | | Hz | | Sonidos hipersónicos |
| 180.0 | - | | 180.0 | | KHz | | Ferromagnetismo |
| 388.0 | - | | 388.0 | | MHz | | Perjudicial para el ser humano y otros animales |
| 1057.0 | - | | 1057.0 | | GHz | | Desconocido |
| 10.0 | - | | 10.0 | | PHz | | Proximidad a la radiación ultravioleta. Energía de la Vida |